JGR SPORT Akülü Araba: Çocuklar İçin Heyecan Verici Bir Sürüş Deneyimi!
JGR SPORT Akülü Araba, minik sürücüler için mükemmel bir oyun arkadaşıdır. 1x12 volt 9ah akü ile çalışan bu araç, 1 ileri ve 1 geri vitesli yapısıyla çocukların kolayca yön değiştirmesine olanak tanır. Maksimum hızı 3.3 km/h olup, güvenli bir sürüş sağlar. Işıklı farlar ve renkli ışıklar, gece sürüşünü daha da eğlenceli hale getirir. Deri kaplamalı koltuk, çocuklara konforlu bir sürüş deneyimi sunarken, uzaktan kumandalı kontrol ebeveynlerin de kontrol sahibi olmasına olanak tanır.
Aracın USB girişi ve akü şarj göstergesi gibi kullanışlı özellikleri de bulunmaktadır. 3+ yaş için uygun olan bu araç, maksimum 25 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Net ağırlık 23,7 kg, brüt ağırlık 28 kg'dir. Ürün ölçüsü: 126x62x51 cm ve koli ölçüsü: 128x63x52,5 cm. EN71-1-2-3 & EN62115 standartlarına uygun üretilmiştir, bu da güvenli oyun ve sürüş garantisi sunar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.385,00 TL | 11.385,00 TL |
2 | 6.119,44 TL | 12.238,88 TL |
3 | 4.155,53 TL | 12.466,58 TL |
4 | 3.141,69 TL | 12.566,76 TL |
5 | 2.554,79 TL | 12.773,97 TL |
6 | 2.168,08 TL | 13.008,50 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır