G Kasa Akülü Jeep 12 Volt Metalik Gri Özel Boya + Eva Lastik , minik sürücüler için tasarlanmış, macera dolu ve eğlenceli bir araçtır. 1x12 volt 9ah akü ile çalışan bu jeep, 1 ileri ve 1 geri vites seçeneği sunar, böylece çocuklar kolayca yön değiştirebilirler. Maksimum hızı 3.3 km/h olup, güvenli ve kontrollü bir sürüş sağlar. Işıklı farlar ve renkli ışıklar, gece sürüşlerini daha heyecan verici hale getirir.
Deri kaplamalı koltuk rahatlık sunarken, uzaktan kumandalı kontrol ebeveynlerin de aracı yönlendirmesine olanak tanır. USB girişi ile çocuklar favori müziklerini dinleyebilirler ve akü şarj göstergesi sayesinde şarj durumu kolayca takip edilebilir. 3+ yaş için uygun olan bu jeep, maksimum 25 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Net ağırlık 23,7 kg, brüt ağırlık 28 kg'dir. Ürün ölçüsü: 126x62x51 cm ve koli ölçüsü: 128x63x52,5 cm. EN71-1-2-3 & EN62115 standartlarına uygun olarak üretilmiştir, bu da güvenli kullanım garantisi sunar.
Çocuklarınıza gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşatmak için G Kasa Akülü Jeep 12 Volt Metalik Gri Özel Boya + Eva Lastik 'yi tercih edin!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.135,00 TL | 17.135,00 TL |
2 | 9.210,06 TL | 18.420,13 TL |
3 | 6.254,28 TL | 18.762,83 TL |
4 | 4.728,40 TL | 18.913,61 TL |
5 | 3.845,09 TL | 19.225,47 TL |
6 | 3.263,08 TL | 19.578,45 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır