Dolu 8095 Sport Coupe Uzaktan Kumandalı 12V Akülü Araba
Çocukların hayalini gerçeğe dönüştüren Dolu 8095 Sport Coupe, 12V aküsü ve uzaktan kumanda edilebilir yapısıyla hem iç hem de dış mekanlarda mükemmel bir sürüş deneyimi sunar. Otomatik fren sistemi ile güvenli bir oyun sağlar, böylece çocuklarınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz.
Şarj aleti ürünle birlikte gelir, böylece uzun süreli oyunlardan sonra kolayca şarj edilebilir. Kapıları görsel amaçlı olup, gerçekçi bir araba deneyimi sağlar. Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde engebeli arazilerde bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca amortisörlü tasarımı, konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
İleri ve geri vites özelliği ile çocuklar, aracın her yönünü keşfederken eğlenceli vakit geçirebilirler. Ürün ölçüleri 44x100x57 cm olup, 36 ay ve üzeri çocuklar için idealdir. Ebeveynlerin kontrolü elinde tutmasını sağlayan uzaktan kumanda fonksiyonu, güvenli ve eğlenceli bir oyun süresi için mükemmel bir özelliktir.
Dolu 8095 Sport Coupe, çocukların fiziksel ve motor becerilerini geliştirmesine yardımcı olurken, onlara gerçek bir sürüş deneyimi yaşatır. Bu sağlam ve şık akülü araba, çocuklarınızın en sevdiği oyuncak olacak!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.935,00 TL | 7.935,00 TL |
2 | 4.265,06 TL | 8.530,13 TL |
3 | 2.896,28 TL | 8.688,83 TL |
4 | 2.189,66 TL | 8.758,65 TL |
5 | 1.780,61 TL | 8.903,07 TL |
6 | 1.511,09 TL | 9.066,53 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır