Dolu 8081 Hunter Uzaktan Kumandalı 12 V Akülü Araba, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için ideal bir seçenektir. Bu ürün, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup 36 ay ve üzeri çocuklar için uygundur. 92x113x70 cm ölçülerindeki bu akülü araba, 12 volt bataryaya sahiptir ve uzaktan kumanda ile kolaylıkla kontrol edilebilir.
Akülü araba, kullanımı sırasında güvenliği ön planda tutan otomatik fren sistemi sayesinde çocukların güvenliğini sağlar. Şarj edilebilir özelliği ile uzun süre kesintisiz kullanım imkanı sunar. Dolu 8081 Hunter Uzaktan Kumandalı 12 V Akülü Araba, çocukların hayal dünyasını genişletirken aynı zamanda motor becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan bu ürün, çocukların favori oyuncağı olmaya aday!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.075,00 TL | 12.075,00 TL |
2 | 6.490,31 TL | 12.980,63 TL |
3 | 4.407,38 TL | 13.222,13 TL |
4 | 3.332,10 TL | 13.328,39 TL |
5 | 2.709,63 TL | 13.548,15 TL |
6 | 2.299,48 TL | 13.796,90 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır