437 Q-SUV Akülü Araba 12V, çocuklarınız için mükemmel bir sürüş deneyimi sunar. 1x12 volt 7 ah akü ile çalışan bu SUV, iki kademeli hız ayarı ile hem 6 volt hem de 12 volt olarak kullanılabilir. 2 ileri ve 1 geri vitesli bu araç, 3,3 km/h hıza kadar ulaşabilir ve yavaş hızlanma modülü sayesinde güvenli bir sürüş sağlar. Işıklı farlar ve LED ışıklı arka stop lambası, gece sürüşlerini daha da heyecanlı hale getirir.
Deri kaplamalı koltuk, çocuklarınıza konfor sunarken, Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda ebeveynlerin de aracı kontrol etmesine olanak tanır. USB ve SD kart girişi ile favori müziklerini dinleyebilirler ve akü şarj göstergesi ile şarj durumunu kolayca takip edebilirler. 3+ yaş için uygun olan bu SUV, maksimum 25 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Net ağırlık 19,2 kg, brüt ağırlık 22,2 kg'dir. Ürün ölçüsü: 113x66x60 cm ve koli ölçüsü: 120x70x48 cm. EN71-1-2-3 & EN62115 standartlarına uygun olarak üretilmiştir, böylece güvenli ve keyifli bir kullanım sunar.
Çocuklarınıza gerçekçi ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için 437 Q-SUV Akülü Araba 12V tam size göre!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.788,50 TL | 13.788,50 TL |
2 | 7.411,32 TL | 14.822,64 TL |
3 | 5.032,80 TL | 15.098,41 TL |
4 | 3.804,94 TL | 15.219,75 TL |
5 | 3.094,14 TL | 15.470,70 TL |
6 | 2.625,79 TL | 15.754,74 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır